조직도
제주대학교 수목진단센터는 제주대학교 부속기관으로 운영위원회, 병리진단부, 해충진단부, 생리장해진단부, 환경재해평가부, 기획행정실로 조직되어 있으며 민간 나무병원 병원장을 비롯하여 내부임상교수, 외부임상교수, 보조임상의로 전문인력이 구성되어 있습니다.
제주대학교 수목진단센터는 제주대학교 부속기관으로 자체 운영위원회를 두고 있으며 운영위원회에는 병리진단부, 해충진단부, 생리장해진단부, 환경재해평가부 등 4개 부서와 기획행정실로 조직되어 있습니다. 또한 민간 나무병원 병원장을 비롯하여 내부임상교수, 외부임상교수, 보조임상의로 전문인력이 구성되어 있습니다.
병리진단부 :
수목병의 진단, 처방 및 방제 업무
해충진단부 :
절지동물 관련 수목피해의 진단, 처방 및 방제 업무
생리장해진단부 :
토양, 비료, 영양 및 인위적 요인과 수목생리로 인한 피해의 진단, 처방 및 방제 업무
환경재해평가부 :
기상 및 그 밖의 재해로 인한 나무피해와 산림의 공익적 기능에 대한 업무
기획행정실 :
행정, 기획, 홍보 등 수목진단센터 업무 총괄
직책 | 성명 | 직책 | 소속 |
수목진단센터장 | 김주성 | 교수 | 제주대학교 식물자원환경전공 |
병리진단부장 | 전용철 | 교수 | 제주대학교 식물자원환경전공 |
해충진단부장 | 김동순 | 교수 | 제주대학교 식물자원환경전공 |
생리장해진단부장 | 한상헌 | 교수 | 제주대학교 원예환경전공 |
환경재해평가부장 | 정용석 | 교수 | 제주대학교 식물자원환경전공 |
운영위원 | 김화년 | 교수 | 제주대학교 산업응용경제학과 |
운영위원 | 오경식 | 과장 | 제주시 공원녹지과 |
운영위원 | 김영철 | 과장 | 서귀포시 공원녹지과 |
운영위원 | 한태완 | 과장 | 공립나무병원 |
기획행정실 | 박치관 | 원장 | (수) 수목나무병원 |
기획행정실 | 고평열 | 대표 | (사) 자원생물연구센터 |
기획행정실 연구원 | 이가은 | 연구원(박사) | 제주대학교 기초과학연구소 |
병리진단부 : | 수목병의 진단, 처방 및 방제 업무 |
해충진단부 : | 절지동물 관련 수목피해의 진단, 처방 및 방제 업무 |
생리장해진단부 : | 토양, 비료, 영양 및 인위적 요인과 수목생리로 인한 피해의 진단, 처방 및 방제 업무 |
환경재해평가부 : | 기상 및 그 밖의 재해로 인한 나무피해와 산림의 공익적 기능에 대한 업무 |
기획행정실 : | 행정, 기획, 홍보 등 수목진단센터 업무 총괄 |
직책 | 성명 | 소속 | 직책 |
센터장 | 김주성 | 제주대학교 식물자원환경전공 | 교수 |
병리진단부장 | 전용철 | 제주대학교 식물자원환경전공 | |
교수 | |||
해충진단부장 | 김동순 | 제주대학교 식물자원환경전공 | 교수 |
생리장해진단부장 | 한상헌 | 제주대학교 원예환경전공 | 교수 |
환경재해평가부장 | 정용석 | 제주대학교 식물자원환경전공 | 교수 |
운영위원 | 김화년 | 제주대학교 산업응용경제학과 | 교수 |
운영위원 | 오경식 | 제주시 공원녹지과 | 과장 |
운영위원 | 김영철 | 서귀포시 공원녹지과 | 과장 |
운영위원 | 한태완 | 공립나무병원 | 과장 |
운영위원 | 박치관 | (수) 수목나무병원 | 원장 |
기획행정실장 | 고평열 | (사) 자원생물연구센터 | 대표 |
기획행정실연구원 | 이가은 | 제주대학교 기초과학연구소 | |
연구원(박사) |